Clasificación del club "RUN SPEED TARRACO"
Página 1 de 1, mostrando 5 corredores de un total de 5 |
P. gen. | Dorsal | Nombre | T. oficial | T. real | T. int. 1 | T. int. 2 | Categoría | Local |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
445 | 871 | RUTH VILLASANTE SANCHEZ | 00:48:40 | 00:47:44 | 00:24:41 | F40 | NO | |
447 | 587 | JOSE MANUEL MORENO ORTEGA | 00:48:41 | 00:47:45 | 00:24:36 | M40 | NO | |
88 | 345 | MANEL GARCIA CASTILLA | 00:39:38 | 00:39:30 | 00:19:25 | M40 | NO | |
359 | 689 | JONATHAN RAMOS MORENO | 00:46:46 | 00:46:46 | 00:00:00 | Senior M | NO | |
533 | 433 | JESUS HORNO GUTIERREZ | 00:50:41 | 00:50:41 | 00:00:00 | M40 | NO |
<< Anterior
| Siguiente >>